Jeho role je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. Řídicí výbor si volí svého předsedu a místopředsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování, viz dokument Statut a Jednací řád Řídicího MAP pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III. Řídicí výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území SO ORP Rokycany, má 23 členů.
Jednací řád ŘV MAP ke stažení zde: Jednací řád ŘV
Statut ŘV MAP ke stažení zde: Statut ŘV
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981
Pořadí | Příjmení a jméno člena, titul | Subjekt |
---|---|---|
1. | Aubrechtová Jana | Městská knihovna Rokycany, příspěvková organizace |
2. | Dobrý Martin, Ing. | Obec Všenice |
3. | Egermaierová Kateřina, Mgr. | Základní umělecká škola Václava Vačkáře Zbiroh, příspěvková organizace |
4. | Faitová Ivana, MUDr. | Základní škola Rokycany, Čechova 40 |
5. | Haplová Miroslava, Mgr | Člověk v tísni, o.p.s. |
6. | Horáková Květuše, Mgr. | Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace |
7. | Hůlka Tomáš, Ing. | ORP Rokycany, Město Rokycany |
8. | Chocholová Pavla, Mgr. | Národní pedagogický institut ČR, krajské pracoviště Plzeň |
9. | Kantárová Eliška, Ing. | SŠ Rokycany, Jeřabinová 96/III |
10. | Jindrová Eva, Ing | Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. |
11. | Kostovová Iveta, Mgr. | Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany |
12. | Křejdlová Hana, Mgr. | Obec Holoubkov |
13. | Mašinda Petr, Ing. | Krajský úřad Plzeňského kraje |
14. | Nosek Bohumil, Mgr. | Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace |
15. | Pašek Josef, RNDr. | MAS Světovina o.p.s. |
16. | Peterková Věra, Mgr. | Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany |
17. | Rada Lukáš, Mgr. | Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace |
18. | Šímová Gabriela, Ing. | Fyzická osoba |
19. | Šlégrová Hana, Mgr., Ph.D. | Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace |
20. | Šternerová Alena, Ing. | ORP Rokycany, Město Rokycany |
21. | Vlach Pavel, RNDr., Ph.D. | Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 |
22. | Vodička Jan, Mgr. | Česká pedagogická komora, z.s. |
23. | Zagorová Věra, Mgr., Bc. | MŠ Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace |
Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Rokycany
© 2022 - MAP Rokycany